| 玉柴900KW柴油发电机组详细技术参数 | |
| 一、机组参数 | |
| 机组型号: | PJS-Y900 |
| 制造商: | 珀金斯动力 |
| 机组产地: | 中国.上海 |
| 主用功率: | 800KW |
| 备用功率: | 900kW |
| 额定电流: | 1440A |
| 机组尺寸(mm): | 4100*1500*2100 |
| 机组重量(K G): | 7500 |
| 蓄电池额定容量: | 120AH 4个 |
| 二、柴油机参数 | |
| 柴油机型号: | YC6C1320L-D20 |
| 制造商: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 柴油机产地: | 广西 |
| 柴油机缸数: | 6 |
| 缸径*行程(mm): | 200*210 |
| 燃油消耗(g/kw.h): | 200 |
| 冷却方式: | 水冷 |
| 调速方式: | 电子调速 |
| 三、发电机参数 | |
| 发电机型号: | ECO43 2M4A |
| 制造商: | 意大利美奥迪 |
| 发电机原产地: | 意大利 |
| 额定电压(V): | 400/230 |
| 励磁方式: | 无刷自励磁 |
| 相数: | 3相 |
| 防护等级: | IP23 |
| 绝缘等级: | H |
| 绕组材质: | 全铜 |
| 节距: | 2/3 |
| 定子匝数: | 72 |
| 四、控制系统 | |
| 制造商: | 英国深海 |
| 原产地: | 英国 |
| 型号: | DSE6020 |
| 显示模式: | 液晶显示 |
| 语言类型: | 支持16国语言 |
| 保护功能: | 报警功能、跳闸、保护停机、紧急停车 |
版权所有:73882必赢 ICP备案号:沪ICP备20003955号-1
